| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Needle Hill Mine, Needle Hill (Cham Shan), Sha Tin District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 22' 59" N | 114° 9' 0" E | 7.6km (4.7 miles) | |
| Chuen Lung, Tsuen Wan District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 23' 41" N | 114° 6' 31" E | 8.6km (5.3 miles) | |
| Ma On Shan Mine, Ma On Mountain (Ma On Shan), Sha Tin District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 24' 59" N | 114° 15' 0" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Lin Fa Shan, Tsuen Wan District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 23' 43" N | 114° 5' 3" E | 10.4km (6.5 miles) | |
| Lin Ma Hang Mine, North District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 33' 12" N | 114° 11' 19" E | 11.7km (7.3 miles) | |
| Mai Po, Yuen Long District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 29' 56" N | 114° 2' 44" E | 13.6km (8.4 miles) | |
| Pioneer quarry, Kwun Tong District, Kowloon, Hong Kong, China | 22° 19' 28" N | 114° 14' 7" E | 15.6km (9.7 miles) | |
| Devil's Peak, Sai Kung District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 17' 37" N | 114° 14' 38" E | 19.1km (11.9 miles) | |
| Leung Tin Tsuen, Castle Peak, Tuen Mun District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 24' 1" N | 113° 58' 50" E | 19.9km (12.4 miles) | |
| Pak Sha Wan station, Hong Kong Island, Hong Kong, China | 22° 16' 40" N | 114° 14' 25" E | 20.6km (12.8 miles) | |
| Leung Tin Au, Tuen Mun District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 24' 33" N | 113° 57' 13" E | 22.4km (13.9 miles) | |
| Castle Peak, Tuen Mun District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 22' 59" N | 113° 57' 0" E | 23.5km (14.6 miles) | |
| Discovery Bay lookout, Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 17' 48" N | 114° 0' 26" E | 23.6km (14.7 miles) | |
| Silvermine cave (Mui Wo Mine), Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 16' 25" N | 113° 59' 26" E | 26.7km (16.6 miles) | |
| Lantau Peak (Tai Tung Shan), Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 15' 35" N | 113° 58' 45" E | 28.6km (17.8 miles) | |
| Sha Lo Wan, Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 17' 15" N | 113° 54' 6" E | 32.7km (20.3 miles) | |
| San Shek Wan, Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 16' 54" N | 113° 53' 44" E | 33.6km (20.8 miles) | |
| Kwun Yum Shan, Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, China | 22° 14' 22" N | 113° 53' 22" E | 36.9km (22.9 miles) | |
| Qiniangshan, Shenzhen, Guangdong, China | 22° 31' 31" N | 114° 32' 58" E | 40.2km (25.0 miles) | |
| Danshui Pb-Zn deposit, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China | 22° 48' 0" N | 114° 34' 0" E | 56.6km (35.2 miles) | |
| Jishuimen Mine, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, China | 22° 51' 0" N | 115° 2' 59" E | 101.0km (62.7 miles) | |
| Deposit No. 520, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, China | 23° 19' 59" N | 114° 28' 0" E | 102.9km (63.9 miles) | |
| Yonghan Mine, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, China | 23° 23' 59" N | 113° 57' 0" E | 107.9km (67.1 miles) | |
| Niutoushan Sn deposit, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, China | 22° 52' 0" N | 115° 10' 59" E | 114.1km (70.9 miles) | |
| Changpu Mine, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, China | 22° 55' 59" N | 115° 13' 59" E | 121.9km (75.8 miles) | |
| Paitan Mine, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, China | 23° 28' 59" N | 113° 46' 0" E | 122.0km (75.8 miles) | |
| Chapai Pb-Zn deposit, Longmen Co., Huizhou, Guangdong, China | 23° 37' 0" N | 114° 16' 59" E | 130.3km (80.9 miles) | |
| Bantan river placer (Bantanhe placer), Taishan Co., Jiangmen, Guangdong, China | 22° 12' 29" N | 112° 55' 0" E | 131.3km (81.6 miles) | |
| Xiqiaoshan Ag deposit, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China | 23° 1' 2" N | 113° 1' 59" E | 132.3km (82.2 miles) | |
| Lishan Fe-polymetallic deposit, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, China | 23° 37' 0" N | 114° 27' 0" E | 132.9km (82.6 miles) | |
Ma On Shan Mine, Ma On Mountain, Sha Tin District, New Territories, Hong Kong, China